Medicube (메디큐브)
홈 뷰티 디바이스(부스터프로/글로우/울트라튠) + PDRN 핑크 라인 통합 K-beauty 강자. APR 자회사 — 美 타임 ‘100대 영향력 기업’ 선정 (한국 뷰티 최초).
Overview
- 카테고리: 뷰티 디바이스 (부스터프로/부스터프로 X2/부스터프로 미니/부스터 글로우/울트라튠/하이포커스) + PDRN 스킨케어 풀라인
- 모회사: 에이피알(APR) — 코스피 상장
- 자사몰: brand.naver.com/medicube
- 셀럽·인플루언서: 장윤주(부스터프로), 더보이즈 영훈(모공패드), 키오프 하늘(미스트), 서옥원장(선크림)
- 글로벌: 美 타임 100대 영향력 기업 선정 (2026)
Key Signals (W19)
- 신상 부스터 글로우 출시 (물방울 초음파 기술)
- 매출/판매 키워드 18건, 출시 17건 — 활발한 신상 사이클
- “1등미백앰플”, “1등모공패드”, “여배우광채크림” 등 카테고리 1위 자체언급
- YouTube “광고❌” 의사 영상 다수 — 자발 후기 우세
- 올리브영 검색결과 13,556
Recurrence Tracker
- 2026-W19 · agent-browser baseline · 채널 6개 · 후기 키워드 48건 · 첫 등장
Scores
2026-W19 (2026-05-04)
| 축 | 점수 | 근거 |
|---|
| 출시 시점 | 0/5 | APR 상장사, 글로벌 단계 |
| 컨셉 차별성 | 6/8 | ”디바이스 + 소모품(스킨케어)” 통합 모델 — vault 내 unique |
| 성분·포뮬러 | 7/8 | PDRN, 콜라겐, 글루타치온, 펩타이드, 히알루론산 등 풀라인 |
| 패키지·비주얼 | 4/6 | |
| 비즈니스 모델 | 2/4 | 디바이스+소모품 모델은 차별. 단 APR 상장사 |
| 창업자 서사 | 0/4 | APR 코스피 corporate |
| 신선함 소계 | 19/35 | corporate 자동 감점 |
| 멘션 볼륨 | 9/10 | 후기 48건, 모든 채널 풍부 |
| 성장률 | ?/10 | |
| 채널 다양성 | 8/8 | |
| 멘션 질 | 7/8 | 의사 “광고❌” 영상 다수 |
| 화제성 | 5/5 | Time 100 + APR 주가 80% + 부스터 글로우 출시 |
| 인플루언서 픽업 | 4/4 | 장윤주·더보이즈·청담샵·서옥원장 다층 |
| 커뮤니티 소계 | 33/35 | (성장률 ?) |
| 발굴 보너스 소계 | 0/20 | 포트폴리오 백분위 5분위 |
| 총점 | 52/82 | 🌱 Rising — vault 내 corporate 그룹 중 최고 점수 |
Fresh-Newness Score
2026-W20 (2026-05-11)
| 축 | 점수 | 근거 |
|---|
| 신선함 소계 (재활용) | 19/35 | Score A 신선함 점수 재활용 |
| 버즈 신선도 지수 | 15/25 | Q&A 미확인(저누적 추정) + 블로그 중간 |
| 비올영 채널 가점 | 5/20 | 올리브영 입점 + 자사몰·스마트스토어 보조 |
| 채널·버즈 소계 | 20/45 | |
| 버즈·지식 갭 지수 | 8/20 | buzz 80% − maturity 86% = gap -6% (자동산정) |
| Fresh-Newness 총점 | 55/100 | 👀 Watch — Q&A 미확인+블로그 중간 / APR 자회사·올리브영 입점 |
See Also